Un total de 28 proyectos se financiaron con Fondos Cultura 2022- Fondart regional, esto permitirá que se ejecuten actividades artísticas, culturales y patrimoniales por cerca de 340 millones de pesos en seis comunas de la región. Mientras que a nivel nacional fueron 2.522 proyectos culturales y artísticos se adjudicaron cerca de $27 mil millones gracias a la entrega de los Fondos Cultura 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La presente versión, que conmemora 30 años de la convocatoria, contempló un total de 55 líneas -incluidas las Beca Chile Crea- en sus cinco diferentes fondos.
La seremi de las Culturas, Verónica Díaz, se refirió a estos resultados indicando que “tal cual como señaló la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, estos recursos nos ayudan a seguir avanzando y consolidando en una de las principales metas que nos planteamos a lo largo de esta gestión y para el último año: la reducción de las brechas de género, la descentralización y la recuperación del sector cultural”.
La entrega de estos resultados, además, permite hacer un balance del ciclo presupuestario 2019-2022, llevado adelante por la actual administración. Si se consideran las cuatro últimas convocatorias de Fondos Cultura (2019, 2020, 2021 y 2022), se han asignado más de $115 mil millones a 10.700 proyectos culturales, lo que representa un crecimiento de los recursos en términos reales de un 16,5% respecto al período 2015-2018. En tanto, si se compara con el ciclo presupuestario 2011-2014, los recursos han aumentado en un 67,2%.
FONDOS CULTURA 2022: PRINCIPALES RESULTADOS Y EJES
Uno de los principales objetivos que se plantearon con la convocatoria 2022 fue continuar con los esfuerzos para la reactivación y la recuperación laboral del sector cultural. Los resultados de Fondos Cultura 2022 muestran que los recursos de esta versión llegarán a más de 8.400 trabajadores y trabajadoras culturales, entregando mediante contratos laborales más de $14.500 millones, equivalentes al 53,8% del total de recursos asignados en esta versión. Este apoyo se viene a sumar a los más de $19.200 millones entregados en Fondos Cultura 2021 bajo el concepto de contratos laborales.
En términos de descentralización, la convocatoria 2022 apoyará a 1.544 proyectos que tienen su origen en regiones distintas a la Metropolitana, lo que significa el 61,2% del total de los seleccionados. A estas iniciativas se les asignó un total de $14.953 millones, equivalente al 55,6% del total de recursos. Los resultados vienen confirmar la evolución sostenida en esta materia, ya que en 2018 esta cifra alcanzaba el 50,6%, en 2019 el 51,6%, en 2020 el 51,4% y en 2021 el 51,2%. En cuanto a la cobertura, cabe mencionar que este 2022 se implementarán iniciativas en las 16 regiones y 346 comunas de Chile.
En cuanto a la reducción de las brechas de género en Fondos Cultura 2022, un total de 1.032 de los proyectos seleccionados tiene como responsable a una mujer, lo que equivale al 54,2% del universo de iniciativas presentadas por personas naturales. La comparación con años anteriores también muestra una constante evolución en este ámbito, dado que en 2018 las mujeres representantes de proyecto alcanzaban el 47,7%, en 2019 el 47%, en 2020 el 46,1%, y en 2021 el 50,3%. Los resultados 2022 muestran además que en los equipos de trabajo las mujeres representan el 50,8% del total de integrantes de los proyectos seleccionados. Un avance concreto respecto al 40,8%, del 2018, al 42,6% del 2019, al 41,8% del 2020, y al 48,9% del 2021.
Resultados por fondo- Región de Aysén
Regionales
LÍNEA | MODALIDAD | TÍTULO DEL PROYECTO | RESPONSABLE DEL PROYECTO | MONTO ASIGNADO |
Actividades Formativas | Única | Mapa sonoro de la montaña | María Fernanda Huaracán Cea | 14.085.936 |
Actividades Formativas | Única | Villa La Tapera a través de los niños. Cápsulas radiales con niños/as de la escuela básica de Tapera | Sandro Gabriel Cisternas Figueroa | 5.947.802 |
Actividades Formativas | Única | Talleres de creación artística para personas en situación de discapacidad | Sebastian Murillo Toro | 8.570.994 |
Creación Artística | Única – Artes Visuales | Permanencia – Narrativas gráficas de mujeres australes | Constanza Alejandra González Born | 8.165.010 |
Creación Artística | Única – Diseño | Memoria Textil y Emotiva de las aguas del río Cochrane | María Cecilia Moura Roldan | 17.902.381 |
Creación Artística | Única – Artes Visuales | Australis Orbis Ignota | Carlos Damacio Gómez Maldonado | 9.832.098 |
Actividades Formativas | Única | Taller Integral de Resonancia por La Junta | Héctor Parada Hernández | 14.934.344 |
Creación Artística | Única – Nuevos Medios | Partituras del bosque, collage digital sonoro de Aysén | Alexandra Javiera Saravia Rojas | 8.630.239 |
Creación Artística | Única – Arquitectura | Estaciones Patrimoniales en Raúl Marín Balmaceda – Segunda Etapa | Mujer austral | 17.040.966 |
Creación Artística | Única – Nuevos Medios | Video mapping al rescate del patrimonio vernacular de la región de Aysén | Corporación Cultural Memoria Austral | 17.798.391 |
Culturas Regionales | Fomento del Turismo Cultural en la Región de Aysén | III Temporada #PuertoIbáñezCultural: Levicán, La Pedregosa, Bajada Ibáñez y Puerto Ibáñez Histórico. | Jorge Isaac Contreras Muñoz | 6.354.379 |
Difusión | Única | Podcast: Atlas Textil. II Temporada | Catalina Camus Campodónico | 6.117.671 |
Creación Artística | Única – Artes Visuales | Residencia artística Memoria de Cristal II | Corporación Cultural Memoria Austral | 18.000.000 |
Difusión | Única | Ruta de Turismo Cultural Iglesias de Aysén: Visibilización de un legado del Padre Antonio Ronchi a través de la creación de multiplataformas digitales | Red Turismo Chile SpA | 14.758.626 |
Creación Artística | Única – Fotografí | «Camino a mis Ancestros» | Carolina Andrea González agüero | 6.835.499 |
Creación en Artesanía | Única | Etapa II: réplicas de artefactos y utensilios rurales, utilizados en el siglo XX en el territorio de Aysén | Abel Hugo Pimentel Guerrico | 9.881.640 |
Creación en Artesanía | Única | Utilitaria | Rodrigo Andres Lizama Hernandez | 7.546.504 |
Culturas Regionales | Fomento del Turismo Cultural en la Región de Aysén | Taller de turismo cultural regional | Royerliz Virginia Garcia Garaban | 6.995.003 |
Culturas Migrantes | Única | Encuentro artístico y cultural raíces migrantes | Ilustre Municipalidad de Coyhaique | 6.524.500 |
Creación Artística | Única – Artes Visuales | Miradas de Pandemia, Historias migrantes en Patagonia | Atilio Ramiro Bahamonde Montiel | 6.378.320 |
Culturas Regionales | Fomento del Turismo Cultural en la Región de Aysén | Conociendo el patrimonio geopaleontológico de cerro rosado: el desafío de un turismo sustentable | Rolando Alberto Schmidt Zuñiga | 6.950.000 |
Actividades Formativas | Única | Laboratorios Creativos de Oficios textiles: entre el río Claro y el río Cisnes | Macarena Francisca Díaz Von Der Hundt | 14.732.164 |
Difusión | Única | Ventanal Aysén | Karina Edith Garrido Quezada | 13.899.800 |
Creación Artística | Única – Nuevos Medios | Creación y Producción Exploración 21: BASURUSAURIO | Magdalena Beatriz Moscoso Avalos | 7.589.185 |
Culturas Regionales | Fomento del Turismo Cultural en la Región de Aysén | Rutas de ecoturismo marino en el Piti Palena Añihue | María Jesús Montti Solis | 6.999.998 |
Difusión | Única | Plan de Difusión y Promoción Digital del proyecto «LA RUTA DEL ACORDEÓN» | Alberto Matías Gajardo Araneda | 14.930.400 |
Actividades Formativas | Única | Jornada de Oficios: Itinerando por el lago Chelenko. | Corporación Oficios Varios | 14.990.030 |
Culturas Migrantes | Única | Migr+artes Aysén | Naiara Cristina Schuck Schuck | 4.921.920 |
Nacionales
Fondo | Línea | Nombre Proyecto | Nombre completo | Monto Asignado |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo Audiovisual | Estudios de Maestría en Diseño de Audio y Post-producción para Cine y Televisión | Gonzalo Andrés Burgos Orellana | 13.635.000 |
Fondo Audiovisual | Difusión, Implementación y Exhibición Audiovisual | implementación del primer cine comunal de Chile Chico: Cine El Tehuelche | ilustre municipalidad de Chile Chico. | 29.999.994 |
Fondart Nacional | Fomento a la Economía Creativa | Artesano digital | Rodrigo Andres Lizama Hernandez | 3.157.376 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondart | POLICROMIA | Rodrigo Andres Lizama Hernandez | 4.241.596 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondart | Diploma Postítulo en Educación del Patrimonio Artístico y Cultural | Alejandra Paz Bascuñán Harrison | 2.291.000 |
Fondo de la Música | Infraestructura y Equipamiento | EQUIPAMIENTO PARA CONTENIDOS CULTURALES DIGITALES SALA DE CONCIERTO DE COYHAIQUE | Ilustre Municipalidad de Coyhaique | 7.424.520 |
Fondo de la Música | Música en Vivo (presencial o virtual) | 8º Festival Internacional de Música en la Patagonia | Agrupación Musical FIMP | 25.073.972 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo de la Música | Buscando una interpretación responsable | Ricardo Andres Bahamondez Torres | 2.431.707 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo de la Música | Técnicas y metodologías para la enseñanza del violoncello, pasantía en Alemania y España. | Magdalena Rosas Ossa | 2.824.859 |
Fondo de las Artes Escénicas | Creación y Producción de Montajes Escénicos | Puesta en escena y producción de la obra Juan y Margarita: aislamiento, abandono y subsistencia del hogar en la Región de Aysén. | Soledad Patricia Inzunza Barra | 37.686.675 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo del Libro y la Lectura | Estudio de Master Universitario en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales | lorna Silvana Moldenhauer ortega | 2.488.921 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo del Libro y la Lectura | Diplomado de Lectura en la Primera Infancia | Amanda Carolina Yáñez Matamala | 1.100.000 |
Fondo del Libro y la Lectura | Fomento de la Lectura y/o Escritura | MEJORANDO EL ESPACIO LECTOR DE CALETA TORTEL | Ilustre Municipalidad de Tortel | 13.866.418 |
Fondo del Libro y la Lectura | Fomento a la Industria | Implementación nueva gestión, distribución y fomento de la «Librería Ñire Negro» | Producciones y ediciones Ñire Negro limitada | 20.646.990 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo del Libro y la Lectura | Educar para Transformar | Gianina Mabel Cayuqueo Gutiérrez | 1.100.000 |
Fondo del Libro y la Lectura | Fomento de la Lectura y/o Escritura | Recuerdo que una vez… : Taller de escritura creativa para la comunidad de Villa Cerro Castillo | club de literatura ,teatro y cine » calafate del sur» | 5.154.017 |
Fondo del Libro y la Lectura | Creación | Poemario | Naara Andrea Gonzalez Iglesias | 3.400.000 |
Becas Chile Crea | Becas Chile Crea – Fondo del Libro y la Lectura | Diplomado Lectura en la Primera Infancia | María Javiera Lennon Casanova | 1.100.000 |
Fondo del Libro y la Lectura | Creación | Coluguape. Historias desde el lago | Felipe Exequiel Nicolás Quiroz Vásquez | 3.400.000 |
Fondo del Libro y la Lectura | Creación | Te cuento para que tu sepas | Carolina Rosario Cisterna Tellez | 5.600.000 |
Fondo del Libro y la Lectura | Fomento de la Lectura y/o Escritura | LEAMOS EN CASA 2022: formación de padres y apoderados mediadores de la lectura en Aysén | Johanna Mónica Contreras Verdejo | 7.603.627 |
Fondo Audiovisual | Fortalecimiento de la empresa audiovisual | Fortaleciendo la producción ejecutiva en tiempos de convergencia digital | Osvaldo Francisco Oyarce Cataldo EIRL | 10.900.390 |
Más información y listado completo de ganadores en www.fondosdecultura.cl.
Para comentar debe estar registrado.